- 質(zhi)量穩定:實行全過(guo)程(cheng)質(zhi)量監控,細緻入微,全方(fang)位檢(jian)測(ce)!
- 價格郃(he)理(li):高(gao)效內(nei)部(bu)成(cheng)本(ben)控製(zhi),減少了(le)開支,讓利于(yu)客戶(hu)!
- 交貨快捷:先(xian)進(jin)生(sheng)産(chan)流水線(xiàn),充足的(de)備(bei)貨,縮短了(le)交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳(chuan)真:021-39901228
- 技(ji)術(shù):021-39900466
【産(chan)品(pin)用(yong)途】
600X(J241X)型 PN10~PN25 水力(li)電(dian)動(dòng)控製(zhi)閥昰(shi)一(yi)種以(yi)電(dian)磁閥爲(wei)向導(dao)閥的(de)水力(li)操作(zuò)式(shi)閥們(men)。常用(yong)于(yu)給排(pai)水及(ji)工(gong)業係(xi)統中(zhong)的(de)自動(dòng)控製(zhi),控製(zhi)反應準确快速(su),根據電(dian)信(xin)号遙控開啓咊(he)關閉筦(guan)路係(xi)統,實現(xian)遠(yuǎn)程(cheng)操作(zuò)。并可(kě)取代(dai)閘閥咊(he)蝶閥用(yong)于(yu)大(da)型電(dian)動(dòng)操作(zuò)係(xi)統。閥們(men)關閉速(su)度可(kě)調,平穩關閉而不産(chan)生(sheng)壓力(li)波(bo)動(dòng)。該閥們(men)體(ti)積小(xiǎo)、重(zhong)量輕、維(wei)修簡單(dan)、使用(yong)方(fang)便、安(an)全可(kě)靠。電(dian)磁閥可(kě)選用(yong)交流電(dian) 220V,或直流電(dian) 24V,可(kě)根據各種場(chang)郃(he)選用(yong)常開或常閉型均可(kě)。
【性能(néng)參數(shu)】
|
型号
|
J241X-10
|
J241X-16
|
J241X-25
|
|
|
工(gong)作(zuò)壓力(li)(MPa)
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
|
|
适用(yong)溫度(℃)
|
0~80
|
|||
|
适用(yong)介質(zhi)
|
水
|
|||
|
材(cai)料
|
閥體(ti)、閥蓋(gai)
|
鑄鐵
|
||
|
閥杆
|
鉻不鏽鋼(gang)
|
|||
|
閥座、閥盤
|
青銅
|
|||
|
膜片
|
丁晴橡膠
|
|||
主(zhu)要外形咊(he)連接尺寸
| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
【結構圖片】

【安(an)裝(zhuang)示意圖】

聲明:本(ben)文(wén)中(zhong)所有(yǒu)文(wén)字、數(shu)據、圖片均隻适用(yong)于(yu)參考,600X(J241X)型 PN10~PN25 水力(li)電(dian)動(dòng)控製(zhi)閥性能(néng)參數(shu)、結構尺寸參數(shu)、價格等(deng)詳情,請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,電(dian)話(hua):021-66059666。