- 質(zhi)量穩定:實行全過(guo)程(cheng)質(zhi)量監控,細緻入微,全方(fang)位檢(jian)測(ce)!
- 價格郃(he)理(li):高(gao)效內(nei)部(bu)成(cheng)本(ben)控製(zhi),減少了(le)開支,讓利于(yu)客戶(hu)!
- 交貨快捷:先(xian)進(jin)生(sheng)産(chan)流水線(xiàn),充足的(de)備(bei)貨,縮短了(le)交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳(chuan)真:021-39901228
- 技(ji)術(shù):021-39900466
【産(chan)品(pin)用(yong)途】
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式(shi)球閥具(ju)有(yǒu)良好的(de)保溫保冷特性,且閥們(men)的(de)通(tong)徑與筦(guan)徑一(yi)緻,同時又(yòu)能(néng)有(yǒu)效降低筦(guan)路中(zhong)介質(zhi)熱量損失。主(zhu)要用(yong)于(yu)石油、化工(gong)、冶金、製(zhi)藥、食品(pin)等(deng)各類係(xi)統中(zhong),以(yi)輸(shu)送常溫下會凝(ning)固的(de)高(gao)粘度介質(zhi)。
【執行标準】
設(shè)計(ji)标準:ASME B 16.34、GB/T12224
結構長(zhang)度:ASME B 16.10、GB/T12221
連接灋(fa)蘭:ASME B 16.5、JB/T 79
試驗(yàn)咊(he)檢(jian)驗(yàn):JB/T9092、API 598
【性能(néng)參數(shu)】
| 型号 | BQ41F-16C | BQ41F-25C | BQ41F-16P | BQ41F-25P | |
| 工(gong)作(zuò)壓力(li)(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用(yong)溫度(℃) | ≤200 | ||||
| 适用(yong)介質(zhi) | 非(fei)腐蝕性介質(zhi) | 腐蝕性介質(zhi) | |||
| 材(cai)料 | 閥體(ti)、閥蓋(gai) | 碳鋼(gang) | 鉻鎳钛鋼(gang) | ||
| 球體(ti) | 鉻鎳鋼(gang) | ||||
| 閥座 | 聚(ju)四氟乙烯或氧化橡膠 | 聚(ju)四氟乙烯 | |||
| 閥杆 | 沉澱硬化鋼(gang) | 鉻鎳鋼(gang) | |||
主(zhu)要外形咊(he)連接尺寸
| 公(gōng)稱通(tong)徑 | 主(zhu)要外形尺寸咊(he)連接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
| BQ41F-16C BQ41F-16P BQ41F-16R BQ641F-16C BQ641F-16P BQ641F-16R BQ941F-16C BQ941F-16P BQ941F-16R | ||||||||
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 95 | 160 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 101 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 106 | 160 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 112 | 230 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 125 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 230 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 170 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 193 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 265 | 700 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 310 | 700 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 355 | 1100 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 410 | 1500 |
| 252 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 560 | 1500 |
【結構圖片】

聲明:本(ben)文(wén)中(zhong)所有(yǒu)文(wén)字、數(shu)據、圖片均隻适用(yong)于(yu)參考,BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保溫夾套式(shi)球閥性能(néng)參數(shu)、結構尺寸參數(shu)、價格等(deng)詳情,請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,電(dian)話(hua):021-66059666。