- 質(zhi)量穩定:實行全過(guo)程(cheng)質(zhi)量監控,細緻入微,全方(fang)位檢(jian)測(ce)!
- 價格郃(he)理(li):高(gao)效內(nei)部(bu)成(cheng)本(ben)控製(zhi),減少了(le)開支,讓利于(yu)客戶(hu)!
- 交貨快捷:先(xian)進(jin)生(sheng)産(chan)流水線(xiàn),充足的(de)備(bei)貨,縮短了(le)交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳(chuan)真:021-39901228
- 技(ji)術(shù):021-39900466
産(chan)品(pin)說明
Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸杆傳(chuan)動(dòng)球閥:蝸杆傳(chuan)動(dòng)、灋(fa)蘭連接、浮動(dòng)球直通(tong)式(shi)結構形式(shi),閥座密封面材(cai)料爲(wei)PTFE、增強 PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊钴基(Q341Y),公(gōng)稱壓力(li) PN16~PN40,閥體(ti)材(cai)料爲(wei)WCB、CF8、CF8M的(de)球閥。
産(chan)品(pin)性能(néng)參數(shu)
| 型号 | PN | 工(gong)作(zuò)壓力(li) /MPa | 适用(yong)溫度 /℃ | 适用(yong)介質(zhi) |
|---|---|---|---|---|
| Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣(qi)、油 |
| Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
| Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
| Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
産(chan)品(pin)零部(bu)件材(cai)料
| 型号 | 材(cai)料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體(ti) | 閥杆 | 密封面 | 填料 | |
| Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25 | ||||
| Q341F-40 | ||||
| Q341Y-16C | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25 | ||||
| Q341Y-40 | ||||
| Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25P | ||||
| Q341F-40P | ||||
| Q341Y-16P | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25P | ||||
| Q341Y-40P | ||||
| Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q341F-25R | ||||
| Q341F-40R | ||||
| Q341Y-16R | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q341Y-25R | ||||
| Q341Y-40R | ||||
産(chan)品(pin)外形及(ji)結構尺寸
| DN | L | D | H | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
| 150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
| 200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
| 250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
| 300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
| DN | L | D | H | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
| 200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
| 250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
| 300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
| DN | L | D | H | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
| 125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
| 150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
| 200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
| 250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
| 300 | 648 | 510 | 948 | 665 |
産(chan)品(pin)外形及(ji)結構尺寸示意圖

聲明:本(ben)文(wén)中(zhong)所有(yǒu)文(wén)字、數(shu)據、圖片均隻适用(yong)于(yu)參考,Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸杆傳(chuan)動(dòng)球閥性能(néng)參數(shu)、結構尺寸參數(shu)、價格等(deng)詳情,請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,電(dian)話(hua):021-66059666。