- 質(zhi)量穩定:實行全過(guo)程(cheng)質(zhi)量監控,細緻入微,全方(fang)位檢(jian)測(ce)!
- 價格郃(he)理(li):高(gao)效內(nei)部(bu)成(cheng)本(ben)控製(zhi),減少了(le)開支,讓利于(yu)客戶(hu)!
- 交貨快捷:先(xian)進(jin)生(sheng)産(chan)流水線(xiàn),充足的(de)備(bei)貨,縮短了(le)交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳(chuan)真:021-39901228
- 技(ji)術(shù):021-39900466
産(chan)品(pin)說明
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣(qi)動(dòng)球閥:氣(qi)動(dòng)、灋(fa)蘭連接、浮動(dòng)球直通(tong)式(shi)結構形式(shi),閥座密封面材(cai)料爲(wei)PTFE、增強 PTFE塑料(Q641F)、金屬堆焊钴基(Q641Y),公(gōng)稱壓力(li) PN16~PN63,閥體(ti)材(cai)料爲(wei)WCB、CF8、CF8M、郃(he)金鋼(gang)的(de)球閥。
産(chan)品(pin)性能(néng)參數(shu)
| 型号 | PN | 工(gong)作(zuò)壓力(li) /MPa | 适用(yong)溫度 /℃ | 适用(yong)介質(zhi) |
|---|---|---|---|---|
| Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣(qi)、油 |
| Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
| Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40P | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
| Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣(qi)、油含顆粒介質(zhi) |
| Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
| Q641Y-40R | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品(pin)等(deng) |
| Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
| Q641F-40I | 40 | 4.0 | ||
| Q641F-63I | 63 | 6.3 |
産(chan)品(pin)零部(bu)件材(cai)料
| 型号 | 材(cai)料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體(ti) | 閥杆 | 密封面 | 填料 | |
| Q641F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q641F-25 | ||||
| Q641F-40 | ||||
| Q641Y-16C | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25 | ||||
| Q641Y-40 | ||||
| Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q641F-25P | ||||
| Q641F-40P | ||||
| Q641Y-16P | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25P | ||||
| Q641Y-40P | ||||
| Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
| Q641F-25R | ||||
| Q641F-40R | ||||
| Q641Y-16R | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
| Q641Y-25R | ||||
| Q641Y-40R | ||||
| Q641F-16I | 郃(he)金鋼(gang) | 不鏽鋼(gang) | — | — |
| Q641F-25I | ||||
| Q641F-40I | ||||
| Q641F-63I | ||||
産(chan)品(pin)外形及(ji)結構尺寸
| DN | L | D | H | H1 | L0 | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
| 20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
| 25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
| 32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
| 40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
| 50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
| 65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
| 80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
| 100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
| 125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
| 150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
| 200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
| 250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
| 300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
| DN | L | D | H | H1 | L0 | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
| 20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
| 25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
| 32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
| 40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
| 50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
| 65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
| 80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
| 100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
| 125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
| 150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
| 200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
| 250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
| 300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
| DN | L | D | H | H1 | L0 | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
| 20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
| 25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
| 32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
| 40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
| 50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
| 65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
| 80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
| 100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
| 125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
| 150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
| 200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
| 250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
| 300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
| DN | L | D | H | H1 | 重(zhong)量/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — |
| 20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
| 25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
| 32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
| 40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
| 50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
| 65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
| 80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
| 100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
| 125 | 381 | — | — | — | 108 |
| 150 | 403 | — | — | — | 140 |
産(chan)品(pin)外形及(ji)結構尺寸示意圖

聲明:本(ben)文(wén)中(zhong)所有(yǒu)文(wén)字、數(shu)據、圖片均隻适用(yong)于(yu)參考,Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣(qi)動(dòng)球閥性能(néng)參數(shu)、結構尺寸參數(shu)、價格等(deng)詳情,請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,電(dian)話(hua):021-66059666。